Une agrafeuse à coupe endoscopique motorisée est un dispositif chirurgical avancé utilisé dans les procédures mini-invasives (laparoscopiques ou thoracoscopiques) pour agrafer et couper simultanément les tissus-mais avec l'avantage supplémentaire de l'actionnement alimenté. Contrairement aux agrafeuses manuelles, les versions alimentées utilisent des mécanismes entraînés par batterie ou motorisés pour offrir un tir cohérent, précis et sans effort.
| Agrafeuse | |||
| Spécification | Caractère | Longueur de l'arbre (mm) | |
| AKES-SA | Arbre court | Identification automatique de la longueur de la cartouche | 144 ± 5 |
| AKES-MA | Arbre standard | 154 ± 5 | |
| AKES-LA | Long arbre | 204 ± 5 | |
| Cartouche | |||||
| Spécification | Agrafes | Longueur de suture (mm) | Agrafe ouverte Hauteur (mm) | Agrafe fermé Hauteur (mm) | Enclume |
| AKED-30-TsA | Hauteur de l'agrafe égale | 30 | 2.5 | 1.0 | Pointe incurvée |
| AKED-30-PsB | 3.5 | 1.5 | Cale | ||
| AKED-45-TsA | 45 | 2.5 | 1.0 | Pointe incurvée | |
| AKED-45-PsB | 3.5 | 1.5 | Cale | ||
| AKED-45-GsB | 4.0 | 1.8 | Cale | ||
| AKED-45-BsB | 4.8 | 2.0 | Cale | ||
| AKED-60-TsB | 60 | 2.5 | 1.0 | Cale | |
| AKED-60-PsB | 3.5 | 1.5 | Cale | ||
| AKED-60-GsB | 4.0 | 1.8 | Cale | ||
| AKED-60-BsB | 4.8 | 2.0 | Cale | ||
| AKED-30-TuA | Hauteur d'agrafe en pas | 30 | 2.0, 2.5, 3.0 | 0.88-1.5 | Pointe incurvée |
| AKED-45-TuA | 45 | 2.0, 2.5, 3.0 | 0.88-1.5 | Pointe incurvée | |
| AKED-45-PuB | 3.0, 3.5, 4.0 | 1.5-2.25 | Cale | ||
| AKED-45-BuB | 4.0, 4.5, 5.0 | 2.25-3.0 | Cale | ||
| AKED-60-TuB | 60 | 2.0, 2.5, 3.0 | 0.88-1.5 | Cale | |
| AKED-60-PuB | 3.0, 3.5, 4.0 | 1.5-2.25 | Cale | ||
| AKED-60-BuB | 4.0, 4.5, 5.0 | 2.25-3.0 | Cale | ||
| Agrafeuse | |||
| Spécification | Caractère | Longueur de l'arbre (mm) | |
| AKES-SB | Arbre court | Identification manuelle de la longueur de la cartouche | 144 ± 5 |
| AKES-MB | Arbre standard | 154 ± 5 | |
| AKES-LB | Long arbre | 204 ± 5 | |
| Cartouche | |||||
| Spécification | Agrafes | Longueur de suture (mm) | Agrafe ouverte Hauteur (mm) | Agrafe fermé Hauteur (mm) | Enclume |
| AKEDB-30-TsA | Hauteur de l'agrafe égale | 30 | 2.5 | 1.0 | Pointe incurvée |
| AKEDB-30-PsB | 3.5 | 1.5 | Cale | ||
| AKEDB-45-TsA | 45 | 2.5 | 1.0 | Pointe incurvée | |
| AKEDB-45-PsB | 3.5 | 1.5 | Cale | ||
| AKEDB-45-GsB | 4.0 | 1.8 | Cale | ||
| AKEDB-45-BsB | 4.8 | 2.0 | Cale | ||
| AKEDB-60-TsB | 60 | 2.5 | 1.0 | Cale | |
| AKEDB-60-PsB | 3.5 | 1.5 | Cale | ||
| AKEDB-60-GsB | 4.0 | 1.8 | Cale | ||
| AKEDB-60-BsB | 4.8 | 2.0 | Cale | ||
| AKEDB-30-TuA | Hauteur d'agrafe en pas | 30 | 2.0, 2.5, 3.0 | 0.88-1.5 | Pointe incurvée |
| AKEDB-45-TuA | 45 | 2.0, 2.5, 3.0 | 0.88-1.5 | Pointe incurvée | |
| AKEDB-45-PuB | 3.0, 3.5, 4.0 | 1.5-2.25 | Cale | ||
| AKEDB-45-BuB | 4.0, 4.5, 5.0 | 2.25-3.0 | Cale | ||
| AKEDB-60-TuB | 60 | 2.0, 2.5, 3.0 | 0.88-1.5 | Cale | |
| AKEDB-60-PuB | 3.0, 3.5, 4.0 | 1.5-2.25 | Cale | ||
| AKEDB-60-BuB | 4.0, 4.5, 5.0 | 2.25-3.0 | Cale | ||
Adaptation complète >>> Un pistolet convient à tous les types de composants, et chaque coupe est une toute nouvelle lame.
Capacité élevée >>> Batterie haute capacité qui est suffisamment chargée pour tirer plus de 30 fois.
Excellente stabilité >>> tir électrique, stable et sûr.
Grande intelligence >>> Identification automatique de la longueur des recharges sans opérations compliquées telles que blaster ou clou de dynamitage.
Protection multiple >>> Fonction multi-protection pour éviter que le pistolet détonation ne se ronge.
Bon match >>> Technologie de griffe de gecko et rainure d'enclume en forme de goutte d'eau, offrant un meilleur effet d'anastomose.
Envoyez-nous un courriel
Appelez-nous
Adresse
A4 Standard Workshop, Hutang Science & Technology Industrial Park, Hutang Town, Wujin District, Changzhou, 213162 Jiangsu